| 别克GL8/2.5AT | 车辆状况 | 租金 | 日里程 | 综合服务费 | 超里程费 | 超时费 | ||
![]() |
座位 | 7人 | 钻石卡 | 638 | 600 | 60 | 4 | 80 |
| 排量 | 2.5升 | 金卡 | 658 | 400 | ||||
| 油箱 | 95升 | 银卡 | 678 | 260 | ||||
| 别克君威_2.5AT | 车辆状况 | 租金 | 日里程 | 综合服务费 | 超里程费 | 超时费 | ||
![]() |
座位 | 7人 | 钻石卡 | 638 | 600 | 60 | 4 | 80 |
| 排量 | 2.5升 | 金卡 | 658 | 400 | ||||
| 油箱 | 95升 | 银卡 | 678 | 260 | ||||
| 别克君越_2.4AT | 车辆状况 | 租金 | 日里程 | 综合服务费 | 超里程费 | 超时费 | ||
![]() |
座位 | 7人 | 钻石卡 | 638 | 600 | 60 | 4 | 80 |
| 排量 | 2.5升 | 金卡 | 658 | 400 | ||||
| 油箱 | 95升 | 银卡 | 678 | 260 | ||||
| 别克凯越_1.6AT | 车辆状况 | 租金 | 日里程 | 综合服务费 | 超里程费 | 超时费 | ||
![]() |
座位 | 7人 | 钻石卡 | 638 | 600 | 60 | 4 | 80 |
| 排量 | 2.5升 | 金卡 | 658 | 400 | ||||
| 油箱 | 95升 | 银卡 | 678 | 260 | ||||
| 别克凯越_1.8AT | 车辆状况 | 租金 | 日里程 | 综合服务费 | 超里程费 | 超时费 | ||
![]() |
座位 | 7人 | 钻石卡 | 638 | 600 | 60 | 4 | 80 |
| 排量 | 2.5升 | 金卡 | 658 | 400 | ||||
| 油箱 | 95升 | 银卡 | 678 | 260 | ||||
| 别克赛欧_1.6AT | 车辆状况 | 租金 | 日里程 | 综合服务费 | 超里程费 | 超时费 | ||
![]() |
座位 | 7人 | 钻石卡 | 638 | 600 | 60 | 4 | 80 |
| 排量 | 2.5升 | 金卡 | 658 | 400 | ||||
| 油箱 | 95升 | 银卡 | 678 | 260 | ||||